New
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4

2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4

$38,990

Drive Away
0 views
Loading...
75,000 km
Manual
Ute
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4
2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18 4X4

Key information

2018 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY18
Kilometres
75,000kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Seats
4
Registration
534YXG
Rego Expiry
Expires on May 30, 2026
Stock no
00009204
VIN
MPATFS85JJT012062

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4WD
Exterior colorRed
GearboxManual

Specifications

Engine size3.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Click to reveal phone number. Stock no: 00009204
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Toowoomba MahindraMahindra Dealer in Toowoomba QLD. Dealer License: 1005484. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio