New
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16

2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16

$19,990

Drive Away
0 views
61,064 km
Automatic
SUV
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16

Key information

2016 Mahindra XUV500 (FWD) MY16
Kilometres
61,064kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
910WEH
Rego Expiry
Expires on May 31, 2026
Stock no
00009000
VIN
MA1YV2VMVG6C58222

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorTuscan
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2200 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Click to reveal phone number. Stock no: 00009000
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Toowoomba Mahindra. Mahindra Dealer in Toowoomba QLD. Dealer License: 1005484. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio