New
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4

2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4

$36,990

Drive Away
0 views
Loading...
103,058 km
Automatic
Ute
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4

Key information

2019 Isuzu D-MAX LS-U (4x4) TF MY19 4X4
Kilometres
103,058km
Compliance year
2019
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
4
Registration
990AD8
Rego Expiry
Expires on December 1, 2026
Stock no
00009426
VIN
MPATFS85JKT010938

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4WD
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Hughes Car Sales map
Hughes Car Sales
  • Mon-Fri: 7:30am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-2:30pm
  • Sun: Closed
Toowoomba Mahindra. Mahindra Dealer in Toowoomba QLD. Dealer Licence: 1005484. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio