2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23

2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23

$27,990

Drive Away
0 views
35,560 km
Automatic
Hatch
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23

Key information

2023 Hyundai i30 PD.V4 MY23
Kilometres
35,560kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
154GF6
Stock no
00008684
VIN
KMHH351EMPU194812

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFWD
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Click to reveal phone number. Stock no: 00008684
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Toowoomba MahindraMahindra Dealer in Toowoomba QLD. Dealer License: 1005484. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio